技术规格 | |
型号 | LD-VELOX 65K-M—Pro | LD-VELOX 65K-SM—Pro |
光谱范围(μm) | 3.4 ~ 5 (MWIR) | 1.5 ~ 5 (SWIR/ MWIR) |
探测器类型 | 碲镉汞 (MCT) 焦平面探测器 |
探测器规格 | 256 x 256 像素, 65,536像素 |
像素间距 | 40 μm |
像素尺寸 | 37 μm |
Cold stop | (F-number) F/2.0 |
有效数据速率 | 110 M byte/s (典型) |
有效像素速率 | 58 M pixel/s (典型.) |
满帧速率 | 885Hz (tint = 1ms) |
积分时间范围 | 1μs – 2.15 ms (1μs增量) |
NETD | < 10 mK (tint = 1 ms, TBB = 20 °C) |
积分模式 | Snapshot ( Integrate while read) |
A/D 动态分辨率 | 14 bit |
子窗口位置 | 中心,可变 (步幅:8x8像素) |
子窗口帧频 | 举例:8x8像素:26 kHz;8x16像素:21 kHz;32x32像素:13 kHz;128x128像素:2.7 kHz |
制冷器类型 | 分置式线性斯特林制冷器 |
制冷器寿命 | >4000小时担保 (>10000小时典型) |
探测器温度 | 80 K |
尺寸/重量 | 240 mm x 120 mm x 150 mm (L x W x H) / 5 kg (不包括镜头) |
外壳材质 | 铝 |
电源电压 | 24 VDC |
功耗 | < 80 W |
工作温度 | 0°C ~ 45°C 环温 |
防护等级 | IP 50 (更高要求可向厂商询问) |
数据接口 | Camera Link (基本配置., 80 MHz) |
测量接口 | MIO 接口(见附图) |
电源技术参数 |
输入电压 | 198 – 264 VAC (115 VAC ke xiang chang) |
尺寸/重量 | 192 mm x 109 mm x 54 mm(L x W x H)/ 850 g |
电缆长度 | 5 m |
选项 |
Option –F | 光谱滤镜轮(4—6 片) |
Option –G | 附加 |
附件 (选件) |
红外镜头 | M8, M50, M100, Macro1x, Micro5x . . .,SM型热像仪可选1.4~5μm波长的特殊镜头,敬请查询。 |
软件 | IRCAM Works pro, IRCAM Genius, IRCAM API |
控制单元 | IRControl pro |