LD-TH9100MR/WR是目前市场上最高端的红外热像仪之一. 采用尖端红外传感器, 备有独特图像强化功能令温度分辨率能提升至0.02°C。 设有可见光图像和红外图像组合功能让操作员更准确分辨热点具体位置。 此外, 它可以透过IEEE1394作实时红外影像录影, 对科研和生产流程监控有很大帮助。
320x240的像素能带给操作员一个极清晰图像, 加上周期性的NUC温度校正功能确保所有像素能提供准确温度, 大大加强温度稳定性和平均性。 备有背境补偿, 报警, 最高/低温度跟踪, 多点温度显示, 多点辐射率较正, 等温带, 温度中心值调节等功能。 此外, 热像仪亦可配置望远镜头, 显微镜头, 广角镜头, Spyglass超广角镜头等镜头
由于高像素和高温度分辨率, 此热像仪适用于大部分行业, 包括:
电检测, 变压器监测, 转动机械设备, 建筑节能, 楼宇外墙检测, 墙面渗漏, 石油石化, 管道渗漏, 钢铁冶金, 汽车生产, 电子研发生产, 电路版研发生产, 加工和热处理, 锅炉反应炉加热炉检测, 产品流程设备, 环保, 消防安保, 不同领域的科研等等
■.一流的产品性能
温度分辨率:0.02℃/0.03℃(LD-TH9100MR/WR)
精度:±2℃或读数的±2%
单块电池工作时间:约2.5小时
IP54级防尘防溅射设计
抗冲击:294m/s2(30G)
抗振动:29.4m/s2(3G)
■.红外热图像和可见光图像可组合拍摄
可同时拍摄红外热图像和可见光图像
可以获得红外/可见光组合图像,便于找出热点位置
自动纠正热图像和可见光图像的视差
适合在明亮或较暗的光线下使用
采用氧化钒晶体材料探测器,图像非常细腻稳定
■.人体工程学设计,便于现场测试
新型反射/透射型3.5英寸超大LCD
体积小/重量轻:1.7kg(包括LCD和电池)
方便使用的操纵杆式控制
最高/低温度光标闪烁,更方便找到隐藏的指针位置
可记录移动的图像:内存可以存储时间1664幅热图像
具有LCD和取景器的自动切换功能
■.超强的功能模式
自带IEEE1394接口,可实时由计算机控制仪器并采集图像
多点温度和辐射率显示(十点),△T显示
采用12幅图像多图显示模式,更方便删除热图像
曝光时间宜可以延长,最多达64倍
含周期性NUC
技术参数
温度测量范围 | | LD-TH9100MR | LD-TH9100WR |
范围1 | -20—100℃ | -40—120℃ |
范围2 | 0—250℃ | 0—500℃ |
范围3 | 100—800℃ | 200—2000℃ |
范围4 | 200—2000℃ | — |
| 范围1、2是标准配置;范围3、4是选配高温范围。 |
温度分辨率 | 范围1 | 0.02℃(在30℃,Σ64时) | 0.03℃(在30℃,Σ64时) |
精度 | ±2℃或读数的±2% |
探测器 | 非制冷焦平面探测器(微量热型) |
工作波长 | 8-14µm |
空间分辨率 | 1.2mrad |
聚焦范围 | 30cm至无穷远 |
视域 | 21.7º(H)×16.4º(V) |
帧频 | 60帧/秒 |
显示 | 内置取景器和3.5英寸显示屏(自动切换) |
热图像像素 | 320(H) ×240(V)像素 |
A/D分辨率 | 14位 |
测量功能 | 运行/静止 |
信噪比 | Σ2,Σ8,Σ16,Σ32,Σ64和空间滤镜 打开/关闭 |
报警 | 屏幕显示和声音报警(打开/关闭) |
间隔测量 | 存储到实时内存中:1/60至3600秒可选 记录到存储卡上:5-3600秒可选 触发式功能 |
辐射率改正 | 0.10至1.00可选(每步0.01),提供内置辐射率列表 |
环境温度改正 | 提供(包括周期性NUC) |
用户设置 | 用户设置的预先存储(最多可设置10个) |
背景补偿 | 提供 |
自动功能 | 全自动(温度中心值\灵敏度\焦距) 全自动跟踪温度中心值\自动增益控制 |
显示功能 | 红外热图像/可见光图像组合显示 显示颜色:彩色/黑白,正像/负像 灰度等级:8,16,32,64,128,256 色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色 等温带显示:4条等温带 缩略图显示:12副热图像同时显示 多灵敏度显示 线形剖面:X,Y线型剖面(波形显示) 多语言显示 |
图像处理功能 | 温度中心值/灵敏度调节 多点显示(10点) 多点辐射率显示(10点) 温差显示 最大/最小(峰值采集)温度显示 报警(全屏或指定的方框中) 数字放大:2-4倍(运行/静止) 方框设置(5个) |
注释 | 文字和声音(30秒每幅图像) |
存储装置 | 存储装置:Flash存储卡 热图像:SIT或BMP的格式 可见光图像:SIT,JPEG的格式 |
录像式记录 | 实时内存:1664幅图像(最快60Hz) |
视频信号输出 | NTSC/PAL复合视频,S端子视频 |
接口 | IEEE1394,RS232C |
使用环境温度/湿度 | -15至50℃,小于等于90%(无凝露) |
存储环境温度.湿度 | -40至70℃,小于等于90%(无凝露) |
电源 | AC适配器:100VZ至240V,DC7.2V(额定) |
功率 | 约6W |
抗振/抗冲击性 | 294m/sec2 (IEC60068-2-27), 29.4m/sec2(IEC60068-2-6) |
防尘/防水性 | IP54 (IEC60529) |
外型尺寸 | 约108 (W) x 113 (H) x 189 (D)mm |
重量 | 约1.4Kg(不包括电池和LCD) 约1.7Kg(包括电池和LCD) |
标准附件 | AC适配器,电池,电池充电器,Flash存储卡 手持带,背带,镜头盖,携带箱,预览软件,操作手册 |
可见光相机
像素 | 0.41M像素 |
有效像素 | 752(H)×480(V)像素 |
视域 | 30.1º(H) ×22.7º(V) |
敏感度 | 1 lux |
聚焦距离 | 30cm至无穷远 |
自动曝光 | 提供 |
视频信号 | NTSC/PAL |